Hafen-Entgelte ab 16.11.2021
Liegegelder
Gastlieger | in der Saison 15.03. bis 15.11. |
außerhalb der Saison 16.11. bis 14.03. |
---|---|---|
bis 15 m² | 9,60 € / Tag | 3,90 € / Tag |
über 15 m² bis 20 m² | 11,60 € / Tag | 4,40 € / Tag |
über 20 m² bis 30 m² | 15,00 € / Tag | 5,70 € / Tag |
über 30 m² bis 40 m² | 18,80 € / Tag | 6,70 € / Tag |
über 40 m² bis 50 m² | 23,40 € / Tag | 7,70 € / Tag |
über 50 m² bis 80 m² | 35,60 € / Tag | 11,60 € / Tag |
über 80 m² | 46,20 € / Tag | 16,20 € / Tag |
Ankunft- und Abfahrtstag gelten als 1 Tag, wenn die Liegezeit 24 Stunden nicht überschreitet.
Saisonlieger | Kosten |
---|---|
Wasserliegeplatz Sommer ( 15.3. bis 15.11.) | 41,80 € / m² |
Landliegeplatz | 28,40 € / m² |
Wasser- oder Landliegeplatz Winter (16.11. bis 14.03.) | 13,00 € / m² |
Bemessungseinheit ist die beanspruchte Wasserfläche, berechnet aus Breite und Länge des Bootes jeweils an der größten Ausdehnung, jeweils auf 0,5 m aufgerundet.
Stromgeld
Gastlieger / Tageslieger | Kosten |
---|---|
auf Liegeplätzen mit Sammelstromanschluss pauschal | 2,00 € / Tag |
Dauerlieger | Kosten |
---|---|
auf Liegeplätzen mit Sammelstromanschluss pauschal | 25,60 € / Saison |
auf Liegeplätzen mit eigenem Stromzähler | 0,34 € / kWh |
zzgl. Grundpreis ( für jeden Monat der Benutzung nach § 7) | 3,20 € / Monat |
Kaigeld für Slippen, Slipanlage, Mastenkran
Nutzung | Kosten |
---|---|
Kaigeld für Slippen mit Mobilkran | 18,00 € / Vorgang |
Nutzung der Slipanlage je Boot | 12,00 € / Tag |
Saisonkarte für die Slipanlage je Boot | 160,00 € / Saison |
Nutzung des Mastenkrans | 19,00 € / Vorgang |
Alle übrigen Entgelte finden Sie in der Entgeltordnung bzw. im Anhang zur Entgeltordnung.
Bei Dauerliegern sind Kaigeld für Slippen und die Nutzung der Slipanlage bzw. des Mastenkrans mit dem Hafengeld abgegolten.
Alle vorstehenden Entgelte sind Endpreise einschließlich Umsatzsteuer, zurzeit 19 %.
Entgeltordnung
Die aktuelle Entgeltordnung finden Sie hier:
Hafenentgeltordnung – gültig ab 2021.11.16
Den Anhang zur Entgeltordnung finden Sie hier: