Hafen-Entgelte ab 01.01.2026
Liegegelder
| Gastlieger | in der Saison 01.04. bis 31.10. |
außerhalb der Saison 01.11. bis 31.03. |
|---|---|---|
| bis 6 m | 12,00 € / Tag | 5,00 € / Tag |
| über 6 m bis 8 m | 14,50 € / Tag | 5,50 € / Tag |
| über 8 m bis 10 m | 19,00 € / Tag | 7,50 € / Tag |
| über 10 m bis 12 m | 23,50 € / Tag | 8,50 € / Tag |
| über 12 m bis 14 m | 29,50 € / Tag | 10,00 € / Tag |
| über 14 m bis 20 m | 44,50 € / Tag | 14,50 € / Tag |
| über 20 m | 58,00 € / Tag | 20,50 € / Tag |
Ankunft- und Abfahrtstag gelten als 1 Tag, wenn die Liegezeit 24 Stunden nicht überschreitet.
| Saisonlieger | Kosten | |
|---|---|---|
| Wasserliegeplatz (01.01-31.12) | 59,00 € / m² | |
| Landliegeplatz | 36,00 € / m² |
Bemessungseinheit ist die beanspruchte Wasserfläche, berechnet aus Breite und Länge des Bootes jeweils an der größten Ausdehnung, jeweils auf 0,5 m aufgerundet.
Stromgeld
| Gastlieger / Tageslieger | Kosten |
|---|---|
| auf Liegeplätzen mit Sammelstromanschluss pauschal | 3,50 € / Tag |
| Dauerlieger | Kosten |
|---|---|
| auf Liegeplätzen mit Sammelstromanschluss pauschal | 60,00 € / Saison |
| auf Liegeplätzen mit eigenem Stromzähler | 0,50 € / kWh |
| zzgl. Grundpreis ( für jeden Monat der Benutzung nach § 7) | 5,00 € / Monat |
Kaigeld für Slippen, Slipanlage, Mastenkran
| Nutzung | Kosten |
|---|---|
| Kaigeld für Slippen mit Mobilkran | 25,00 € / Vorgang |
| Nutzung der Slipanlage je Boot | 18,00 € / Tag |
| Saisonkarte für die Slipanlage je Boot | 230,00 € / Saison |
| Nutzung des Mastenkrans | 25,00 € / Vorgang |
Alle übrigen Entgelte finden Sie in der Entgeltordnung bzw. im Anhang zur Entgeltordnung.
Bei Dauerliegern sind Kaigeld für Slippen und die Nutzung der Slipanlage bzw. des Mastenkrans mit dem Hafengeld abgegolten.
Alle vorstehenden Entgelte sind Endpreise einschließlich Umsatzsteuer, zurzeit 19 %.
Entgeltordnung
Die aktuelle Entgeltordnung finden Sie hier:
Hafenentgeltordnung – gültig ab 2026.01.01
Den Anhang zur Entgeltordnung finden Sie hier: